Eintrittspreise
Tageskarten
Wochentags (Schulferien und schulautonome Tage) | Samstag, Sonntag und Feiertag | |
Erwachsene | € 8,00 | € 9,00 |
Jugendliche (11 – 18 Jahre mit Ausweis) | € 6,00 | € 7,00 |
Kinder (3 – 10 Jahre mit Ausweis, bis 3 Jahre gratis) | € 3,50 | € 4,50 |
Begleitkarte ohne Eislaufschuhe (nur für Erwachsene) | € 1,50 | € 1,50 |
Ermäßigt mit Ausweis | ||
Pensionisten, Studenten, Menschen mit Behinderung | € 5,50 | € 6,50 |
Präsenzdiener, Zivildiener | € 5,50 | € 6,50 |
Familienkarten | ||
1 Erwachsener 1 Kind, jedes weitere Kind € 2,00 | € 9,00 | € 10,50 |
2 Erwachsene 1 Kind, jedes weitere Kind € 2,00 | € 14,50 | € 17,00 |
Schulen/Kindergärten | ||
Schulen, Kindergärten | € 3,50 | - |
Begleitperson | € 3,50 | - |
Kautionen
Kaution für Eislauf-Lernhilfe | € 20,00 | |
Kaution für Kästchen- Schlüssel |
€ 20,00 |
Die Kaution wird nach Rückgabe der Lernhilfe wieder ausgehändigt.
Schlittschuhe können im CS Hockey Store ausgeborgt werden. Die Öffnungszeiten und Preise finden Sie hier.
Eintrittspreise Publikumseislaufen 2022/23. Preise verstehen sich inkl. 20 % MwSt.