Eintrittspreise
Tageskarten
| Preis (Wochentags, Samstag, Sonntag, Feiertag & Schulferien) | |
| Erwachsene | € 11,50 | 
| Jugendliche (11 – 17 Jahre mit Ausweis) | € 8,00 | 
| Kinder (3 – 10 Jahre, bis 3 Jahre gratis) | € 4,00 | 
| Begleitkarte ohne Eislaufschuhe (nur für Erwachsene) | € 1,50 | 
| Ermäßigt mit Ausweis | |
| Pensionisten, Studenten, Menschen mit Behinderung | € 8,00 | 
| Präsenzdiener, Zivildiener | € 8,00 | 
| Familienkarten | |
| 1 Erwachsener + 1 Kind (3 - 10 Jahre), jedes weitere Kind € 2,50 | € 12,50 | 
| 2 Erwachsene + 1 Kind (3 - 10 Jahre), jedes weitere Kind € 2,50 | € 20,50 | 
| 1 Erwachsener + 1 Jugendlicher (11 - 17 Jahre), jeder weitere Jugendliche € 6,50 | € 15,50 | 
| 2 Erwachsene + 1 Jugendlicher (11 - 17 Jahre), jeder weitere Jugendliche € 6,50 | € 24,50 | 
| Schulen/Kindergärten | |
| Schulen, Kindergärten | € 3,50 | 
| Begleitperson | € 3,50 | 
| Pensionisten/Senioren | |
| NUR DONNERSTAGS! | € 6,50 | 
Eintrittspreise Publikumseislaufen 2025/26. Preise verstehen sich inkl. 20 % MwSt.
