Eintrittspreise
Tageskarten
Wochentags (Schulferien und schulautonome Tage) | Samstag, Sonntag und Feiertag | |
Erwachsene | € 9,00 | € 10,00 |
Jugendliche (11 – 18 Jahre mit Ausweis) | € 6,00 | € 7,00 |
Kinder (3 – 10 Jahre, bis 3 Jahre gratis) | € 3,00 | € 4,00 |
Begleitkarte ohne Eislaufschuhe (nur für Erwachsene) | € 1,50 | € 1,50 |
Ermäßigt mit Ausweis | ||
Pensionisten, Studenten, Menschen mit Behinderung | € 6,00 | € 7,00 |
Präsenzdiener, Zivildiener | € 6,00 | € 7,00 |
Familienkarten | ||
1 Erwachsener 1 Kind, jedes weitere Kind € 2,00 | € 10,00 | € 11,00 |
2 Erwachsene 1 Kind, jedes weitere Kind € 2,00 | € 15,00 | € 18,00 |
Schulen/Kindergärten | ||
Schulen, Kindergärten | € 3,50 | - |
Begleitperson | € 3,50 | - |
Eintrittspreise Publikumseislaufen 2024/25. Preise verstehen sich inkl. 20 % MwSt.